La previsión de cosecha de almendra se sitúa en las 121.000 toneladas
La Mesa Nacional de Frutos Secos estima en 120.633 toneladas la cosecha de almendra grano para la campaña 2023, tras la caída récord de la pasada campaña debido a las inclemencias meteorológicas en las zonas de producción. La estimación en esta campaña se sitúa un 49% por encima de la media de los últimos tres años, en los que se ha aplicado una nueva metodología de cálculo.
Estimación de producción campaña 2023/2024
(tn. almendra grano)
Campaña 23/24 | Variación (% +, – con) | |||||
Comunidad Autónoma | Superficie Productiva 2022 (ha) | Producción Media ult. 3 años | Superficie Productiva (ha) | Previsión | Prod. Media ult. 3 años | Sup 22/23 |
Andalucía | 146.541 | 31.180 | 152.951 | 33.135 | 6,27 | 4,37 |
Aragón | 67.960 | 10.612 | 67.695 | 20.712 | 94,17 | -0,39 |
I. Baleares | 10.302 | 737 | 9.508 | 580 | -21,33 | -7,71 |
Castilla-La Mancha | 116.509 | 12.542 | 124.670 | 33.205 | 164,75 | 7,00 |
Cataluña | 30.473 | 4.592 | 31.302 | 9.283 | 102,16 | 2,72 |
La Rioja | 5.292 | 493 | 5.292 | 692 | 40,46 | – |
Murcia | 72.248 | 7.933 | 73.190 | 5.000 | -36,97 | 1,30 |
C. Valenciana | 59.584 | 7.162 | 59.976 | 8.705 | 21,55 | 0,66 |
Extremadura | 8.549 | 4.772 | 9.085 | 8.571 | 79,59 | 6,27 |
Resto | 4.684 | 799 | 4.684 | 750 | -6,09 | – |
TOTAL | 522.142 | 80.822 | 538.353 | 120.633 | 49,26 | 3,10 |
Este año la superficie productiva es de 538.353 hectáreas, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al pasado año. Este aumento se debe a la entrada en producción de más de 16.000 hectáreas, principalmente de regadío en las regiones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucia, que han amortiguado en parte el impacto negativo de los actuales episodios climatológicos adversos y el largo periodo de sequía que están padeciendo las principales zonas productoras, con especial incidencia en las plantaciones de secano que han visto reducidas sus producciones, y que mantiene cierta incertidumbre sobre la cosecha final que se puede registrar. La superficie de producción ecológica supera las 100.000 hectáreas, lo que supone casi el 20 % de la superficie total.
La labor realizada por las distintas mesas territoriales ha sido, como es habitual, trascendental para el correcto desarrollo y determinación de las previsiones en cada zona de producción. Datos proporcionados por Cooperativas Agro-alimentarias de España.