Cataluña tendrá un 11% un menos de fruta de hueso
Afrucat ha presentado sus previsiones de cosecha, que en el caso de melocotones y nectarinas en Cataluña baja un 34% respecto a la mediana de los últimos 5 años.
Según los datos de previsiones de cosecha de fruta de hueso de Cataluña, elaboradas por Afrucat por encargo del Departamento de Agricultura, la producción de la campaña 2021 disminuirá un 11% respecto a la del año 2020 situándose en las 306.610 toneladas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el año 2020 fue un año de poca producción, con una bajada del 33% respecto al año 2019.
Por grupos, y respecto al año 2020, el melocotón redondo bajará un -5% (76.320 t), el melocotón plano disminuirá un 14% (86.660 t), la nectarina bajará un 13% (121.390 t) y la pavía aumenta un 4% (22.430 t).
Tabla 1. Previsión cosecha 2021 y producción 2018-2020 melocotón y nectarina Catalunya.
GRUP | PROD. 2018 |
PROD. 2019 |
PROD. 2020 (t) |
PREV. 2021 |
Var (%) 2021-20 |
VAR (%) 2021/ Mediana 18-20 |
|
BARCELONA | Melocotón redondo | 6.478 | 5.398 | 4.464 | 4.720 | 6% | -16,9% |
Melocotón plano | |||||||
Pavía | |||||||
Nectarina | 261 | 213 | 182 | 190 | 4% | -13,3% | |
TOTAL | 6.739 | 5.611 | 4.646 | 4.910 | 6% | -16,8% | |
TARRAGONA | Melocotón redondo | 10.583 | 16.498 | 11.467 | 10.300 | -10% | -32,2% |
Melocotón plano | 2.733 | 3.968 | 2.902 | 2.550 | -12% | -34,0% | |
Pavía | 2.475 | 2.974 | 2.410 | 2.060 | -15% | -30,9% | |
Nectarina | 6.023 | 9.939 | 6.879 | 6.500 | -6% | -36,3% | |
TOTAL | 21.814 | 33.379 | 23.659 | 21.410 | -10% | -33,6% | |
LLEIDA | Melocotón redondo | 85.045 | 98.877 | 63.266 | 59.990 | -5% | -32,4% |
Melocotón plano | 107.222 | 129.922 | 97.898 | 84.110 | -14% | -30,9% | |
Pavía | 18.758 | 21.693 | 18.890 | 20.180 | 7% | -1,0% | |
Nectarina | 167.354 | 216.042 | 132.966 | 114.570 | -14% | -40,1% | |
TOTAL | 378.380 | 466.534 | 313.020 | 278.850 | -11% | -34,0% | |
GIRONA | Melocotón redondo | 1.485 | 1.532 | 1.204 | 1.320 | 10% | -13,2% |
Melocotón plano | |||||||
Pavía | |||||||
Nectarina | 232 | 214 | 153 | 130 | -15% | -39,8% | |
TOTAL | 1.717 | 1.746 | 1.357 | 1.450 | 7% | -16,5% | |
CATALUNYA | Melocotón redondo | 103.591 | 122.305 | 80.401 | 76.320 | -5% | -31,3% |
Melocotón plano | 109.955 | 133.890 | 100.800 | 86.660 | -14% | -31,0% | |
Pavía | 21.233 | 24.667 | 21.300 | 22.240 | 4% | -4,8% | |
Nectarina | 173.870 | 226.408 | 140.180 | 121.390 | -13% | -39,9% | |
TOTAL | 408.650 | 507.270 | 342.682 | 306.610 | -11% | -33,7% |
Lleida y Tarragona prevén fuertes descensos de producción debido a la climatología, las heladas y las arrancadas, con un retraso de la cosecha de entre 4 y 7 días.
Se ha frenado drásticamente el ritmo de plantación que, combinado con las arrancadas, hace que disminuya la superficie productiva.