Previsiones europeas de manzana y pera
Afrucat ha participado en el congreso Prognosfruit, que ha tenido lugar este año en Budapest (Hungría), donde se presentan oficialmente las previsiones de cosecha europeas 2024 de pera y manzana. A continuación, hacemos un breve resumen de las estimaciones de cosecha, así como de las cifras más significativas.
Previsiones UE Manzana
La previsión europea de producción de manzanas 2024 será de 10.207.000 toneladas, lo que representa una disminución del 11% respecto a la cosecha de 2023 y una disminución del 11% respecto a la media de los últimos 3 años. Comparativamente en la serie productiva de los últimos 10 años, la producción europea de 2024 será la segunda más baja.
Se prevé una disminución respecto a 2023 de Italia (-1%; 2.162.000t), Alemania (-16%; 793.000t), Francia (-3%; 1.463.000t) y Polonia (-20%; 3.190.000t).
Y sólo sería significativa la recuperación de producción respecto a 2023 de España (9%; 567.000t).
En las principales variedades se observa una disminución generalizada respecto al 2023: Golden (-10%), Gala (-11%) y Cripps (-3%). Sólo Fuji mantiene volúmenes y Granny incrementa un 1% su previsión.
En cuanto a la previsión de la evolución de campaña, cabe destacar que nos encontramos en un mercado industrial corto de volúmenes y que también se prevén insuficientes los volúmenes de manzana de mesa en fresco, hechos que hacen augurar una buena situación para defender los precios del producto, una buena fluidez comercial y una situación, por lo general, optimista.
Previsiones UE Pera
La producción europea de peras será la tercera más baja de toda su serie histórica y, aunque este año Europa recupera parte de su potencial productivo, se mantiene la tendencia negativa de la producción de las peras europeas que empezó a disminuir a partir del año 2010, siguiendo desde entonces una caída sostenida.
Europa espera cosechar 1.790.000 un 5% más que la campaña 2023 y un -2% respecto a la media de los últimos tres años.
Por países destacaríamos: los descensos de Bélgica -27% (280.000t); Holanda -9% (327.000t) y España -15% (244.000t) y las recuperaciones de producción de Francia +14% (119.000t); Italia +120% (405.000t) y Portugal +11% (124.000t). A pesar de estas recuperaciones, ninguno de estos países recupera su potencial productivo, en especial Italia que se mantiene lejos de las 730.000t consechadas en 2018.
Por variedades cabe destacar las caídas respecto a 2023 de la Conference (-14%), la Blanquilla (-11%) y las recuperaciones de la Abate Fetel (+131%), la Coscia-Ercollini (+39%) y la Williams (+34%).
Comercialmente, se espera una campaña comercial fluida, con un claro déficit en ciertas variedades y destaca la evolución de los clubs de pera.
PREVISIONS DE COLLITA PROGNOSFRUIT, AGOST 2024 | ||||||||||||||||||||||||
POMA | PERA | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | P2024 | V(24/m)* | V(24/23) | 2021 | 2022 | 2023 | P2024 | m 23-21 | V(24/m) | V(24/23) | ||||||||||||
AUSTRIA | 120 | 151 | 116 | 59 | -54% | -49% | ||||||||||||||||||
BELGICA | 250 | 239 | 203 | 133 | -42% | -34% | 356 | 346 | 381 | 280 | 361 | -22% | -27% | |||||||||||
CROACIA | 65 | 57 | 66 | 61 | -3% | -8% | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 50% | 50% | |||||||||||
REP. TXECA | 110 | 138 | 101 | 24 | -79% | -76% | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | -71% | -71% | |||||||||||
DINAMARCA | 18 | 24 | 15 | 21 | 11% | 40% | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5% | 0% | |||||||||||
FRANÇA | 1.383 | 1.391 | 1.508 | 1.463 | 2% | -3% | 58 | 147 | 104 | 119 | 103 | 16% | 14% | |||||||||||
ALEMANYA | 1.005 | 1.072 | 941 | 793 | -21% | -16% | 37 | 36 | 38 | 38 | 37 | 3% | 0% | |||||||||||
GRECIA | 246 | 321 | 183 | 287 | 15% | 57% | 67 | 99 | 61 | 84 | 76 | 11% | 38% | |||||||||||
HONGRIA | 520 | 280 | 550 | 330 | -27% | -40% | 16 | 15 | 20 | 15 | 17 | -12% | -25% | |||||||||||
ITALIA | 2.053 | 2.113 | 2.175 | 2.162 | 2% | -1% | 202 | 505 | 184 | 405 | 297 | 36% | 120% | |||||||||||
LATVIA | 8 | 10 | 5 | 7 | -9% | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -100% | ||||||||||||
LITUANIA | 36 | 51 | 27 | 35 | -8% | 30% | ||||||||||||||||||
HOLANDA | 243 | 235 | 199 | 197 | -13% | -1% | 340 | 352 | 358 | 327 | 350 | -7% | -9% | |||||||||||
POLONIA | 4.300 | 4.495 | 3.970 | 3.190 | -25% | -20% | 70 | 95 | 100 | 100 | 88 | 13% | 0% | |||||||||||
PORTUGAL | 368 | 291 | 295 | 300 | -6% | 2% | 225 | 132 | 112 | 124 | 156 | -21% | 11% | |||||||||||
ROMANIA | 594 | 543 | 531 | 451 | -19% | -15% | 50 | 42 | 42 | 36 | 45 | -19% | -14% | |||||||||||
SLOVAQUIA | 31 | 32 | 27 | 36 | 20% | 33% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
SLOVENIA | 44 | 50 | 47 | 59 | 26% | 26% | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 80% | 200% | |||||||||||
ESPANYA | 563 | 412 | 518 | 567 | 14% | 9% | 309 | 236 | 286 | 244 | 277 | -12% | -15% | |||||||||||
SUECIA | 32 | 32 | 32 | 32 | 0% | 0% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | |||||||||||
TOTAL | 11.989 | 11.937 | 11.509 | 10.207 | -14% | -11% | 1.750 | 1.750 | 1.706 | 1.790 | 1828 | -2% | 5% | |||||||||||
*m: mitjana 2021-2023
X1.000 tones |
||||||||||||||||||||||||