La lluvia ha llegado pero, ¿cómo está la reserva hídrica?
Tras estos días de lluvias torrenciales en diferentes puntos de la geografía española, estos son los datos de esta semana del MITECO, sobre cómo se encuentra actualmente. En la última medición, la reserva hídrica tiene 20.021 hectómetros cúbicos.
La reserva hídrica española está al 35,7 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 20.021 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 765 hm³ (una variación del 1,4 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Cantábrico Oriental se encuentra al 69,9%
Cantábrico Occidental al 56,5%
Miño-Sil al 53,5%
Galicia Costa al 64,3%
Cuencas internas del País Vasco al 61,9%
Duero al 36,8%
Tajo al 43,3%
Guadiana al 24,7%
Tinto, Odiel y Piedras al 79%
Guadalete-Barbate al 22,9%
Guadalquivir al 19,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 34,2%
Segura al 32,4%
Júcar al 52,8%
Ebro al 39,2%
Cuencas internas de Cataluña al 32,2%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Huelva con 136,6 mm (136,6 l/m²)
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
ÁMBITOSEncabezado tabla | RESERVA TOTAL EMBALSADAEncabezado tabla | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 51 | 67 | 60 |
Cantábrico Occidental | 490 | 277 | 420 | 355 |
Miño-Sil | 3.030 | 1.621 | 1.398 | 1.638 |
Galicia Costa | 684 | 440 | 309 | 438 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 13 | 21 | 17 |
Duero | 7.507 | 2.759 | 3.238 | 3.872 |
Tajo | 11.056 | 4.787 | 4.911 | 5.086 |
Guadiana | 9.498 | 2.350 | 2.840 | 4.947 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 181 | 147 | 172 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 378 | 479 | 925 |
Guadalquivir | 8.030 | 1.552 | 2.152 | 4.193 |
Vertiente Atlántica | 42.352 | 13.717 | 16.082 | 21.703 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 401 | 378 | 591 |
Segura | 1.140 | 369 | 374 | 412 |
Júcar | 2.846 | 1.503 | 1.500 | 1.227 |
Ebro | 7.963 | 3.121 | 4.723 | 4.838 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 228 | 425 | 485 |
Vertiente Mediterránea | 13.800 | 5.612 | 7.400 | 7.553 |
TOTAL PENINSULAR | 56.069 | 20.021 | 23.482 | 29.256 |
Esta información está también disponible de forma más visual en la nueva aplicación web del MITECO. Además, todas las semanas se actualiza en este apartado el fichero BD-Embalses_1988-2022.zip, que incluye una tabla con los datos de los embalses peninsulares con capacidad superior a 5 hm³ desde 1988.