El MAPA publica el avance de los pagos de la PAC 2018
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica el avance de los pagos de la PAC 2018 cuya ejecución es superior a la campaña pasada, tanto en el pilar pilar (Fondo FEAGA) como en el segundo (FEADER).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), publica en su página web la situación de los pagos de la PAC 2018, que incluyen los realizados desde el 16 de octubre de 2018 a 30 de junio de 2019. Según estos datos se han pagado ya 6.637 millones de €, lo que supone 454 millones de € más que en la campaña anterior durante las mismas fechas, debido, fundamentalmente, al incremento que se ha producido en la ejecución de los programas de desarrollo rural del fondo FEADER.
En relación a las ayudas del primer pilar (fondo FEAGA) abonadas desde el 16 de octubre de 2018, alcanzan actualmente los 5.232,35 millones de €, lo que suponen 92 millones de € más que lo pagado a 30 de junio en el ejercicio anterior.
La distribución de esta cifra global por regímenes de ayuda es la siguiente:
Regímenes de ayuda | TOTAL PAGADO (€) |
Acumulado ejercicio | |
Pago Básico | 2.686.031.830,72 |
Pago practicas beneficiosas clima y medio ambiente | 1.382.446.501,43 |
Pago para jóvenes agricultores | 52.914.058,70 |
Régimen de pequeños agricultores | 87.222.911,80 |
Pago específico al Algodón | 59.086.903,95 |
Ayuda asociada voluntaria | 564.065.658,58 |
Programa apoyo sector vitivinícola | 60.674.439,97 |
Frutas y hortalizas para los centros escolares | 4.061.554,88 |
Distribución de leche a centros escolares | 1.061.170,90 |
Frutas y hortalizas | 62.074.037,50 |
POSEICAN | 244.774.952,40 |
Medidas de Promoción | 11.584.998,39 |
Apicultura | 72.768,69 |
Reembolso ayudas directas reserva de crisis no utilizada | 17.846.632,29 |
Resto Ayudas | -1.563.817,89 |
TOTAL | 5.232.354.602,31 |
Las denominadas ayudas directas (pago básico, pago para prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, pago para jóvenes agricultores, pago específico al algodón y la ayuda asociada voluntaria) han finalizado prácticamente su pago de esta campaña, dado que la fecha tope para abonar el mismo era el 30 de junio. No obstante todavía podrían hacerse pagos, hasta el próximo 15 de octubre, de hasta el 5% de la cantidad ya pagada, lo que permitirá abonar los expedientes que por alguna razón todavía no hayan recibido sus ayudas.
En el resto de regímenes FEAGA las ayudas pueden pagarse sin límites hasta el próximo 15 de octubre, siendo los meses de septiembre y octubre cuando más pagos se realizan para estos regímenes, especialmente en el caso del Programa de apoyo al sector vitivinícola y de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Lo que están prácticamente finalizados son los pagos a las medidas de promoción en las que, en esta campaña, se han realizado pagos correspondientes a 12 programas de información y promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países. Así, el pago acumulado en estas medidas de promoción asciende a 11,58 millones de euros y se distribuye en los siguientes programas:
PROGRAMAS |
TOTAL PAGADO (€) | |
INTERFRESA 2015-2018
|
CAMPAÑA PARA LA PROMOCION DE FRESAS DE EUROPA | 292.671,27 € |
INLAC | PROMOCIÓN DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LACTEOS EN EL MARCO DE UNAS PRACTICAS DIETETICAS ADECUADAS | 311.879,01 € |
INTERACEITUNA | PLAN DE PROMOCION DE LA ACEITUNA DE MESA EN EEUU 2017-2019 | 1.961.924,38 € |
CARNE CON ESTILO | CARNES CON ESTILO | 301.311,23 € |
SOMONTANO Y TERUEL | DENOMINACIONES DE ORIGEN, MUCHO MAS QUE UN LUGAR | 718.165,97 € |
ACEITE OLIVA ASIA | OLIVE OIL TOUR: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA EN TERCEROS PAÍSES: CHINA, TAIWÁN, JAPÓN | 1.994.739,52 € |
ACEITE OLIVA USA | OLIVE OIL WORLD TOUR: PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA EN TERCEROS PAÍSES: EEUU | 1.691.484,13 € |
ACEITE OLIVA
Mercado Interno |
OLIVE OIL WORLD TOUR PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL ACEITE DE OLIVA EN EL MERCADO INTERIOR: ALEMANIA, REINO UNIDO, BÉLGICA, HOLANDA Y ESPAÑA | 1.354.062,98 € |
ASICI Terceros Países | PROGRAMA SIMPLE DE LA PROMOCIÓN DEL JAMÓN E INFORMACIÓN EN TERCEROS PAÍSES: MÉXICO | 307.589,31 € |
INTEROVIC Terceros Países | CARNE DE CORDERO; CARNE DE LUJO EN EUROPA – LUXURY LAMB FROM EU. INTEROVIC TP | 1.168.637,71 € |
PLATANO-KAKI-CEREZA | ORIGEN SABOR 2018 | 915.461,96 € |
HAZI | CAPRICE: CHILL WITH AN APPETISER WITH EUROPEAN WINE AND QUALITY PRODUCTS | 399.695,31 € |
TOTAL ACUMULADO | 11.584.998,39 € |
AYUDAS FEADER
Con respecto a las ayudas FEADER, desde el inicio de este ejercicio y en relación con el Gasto Público Total (GPT), contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados a 30 de Junio alcanzan los 1.405,27 millones €, lo que supone 362 millones de € más que lo pagado en esa misma fecha en el ejercicio anterior.
Según los valores de la tabla, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 – Inversiones en activos físicos (438,12 millones de €) lo que representa el 31,18 % del total; seguido por la medida 10 – Agroambiente y clima, con 184,73 millones de €, que representa el 13,14 % del total; la medida 8 – Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques con 175,94 millones de €, que representan el 12,52 % del total; la medida 11- Agricultura ecológica con 132,26 millones de €; la medida 19- Ayuda para el desarrollo local de LEADER, con 128,08 millones de euros; y, por último, la medida 06- Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas con 121,89 millones de euros.
La distribución de esta cifra global por medidas es la siguiente:
Línea Presupuestaria (Medida FEADER Reglamento 1305/2013) |
GASTO PÚBLICO TOTAL |
01 – Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) | 9.020.052,53 |
02 – Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) | 4.903.362,55 |
03 – Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) | 8.819.235,20 |
04 – Inversiones en activos físicos (artículo 17) | 438.122.014,32 |
05 – Reconstitución prod. agrícola dañado desastres naturales e implantación de med. preventivas (art.18) | 6.321.698,46 |
06 – Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) | 121.896.831,30 |
07 – Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) | 30.845.640,44 |
08 – Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (artículos 21 a 26) | 175.944.802,93 |
09 – Creación de agrupaciones y organizaciones de productores (artículo 27) | 1.231.748,13 |
10 – Agroambiente y clima (artículo 28) | 184.727.975,94 |
11 – Agricultura ecológica (artículo 29) | 132.266.952,49 |
12 – Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) | 4.169.999,22 |
13 – Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículos 31 y 32) | 118.790.144,99 |
14 – Bienestar de los animales (artículo 33) | 2.255.927,39 |
15 – Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (artículo 34) | 886.864,33 |
16 – Cooperación (artículo 35) | 16.417.137,46 |
19 – Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP) (artículos 42, 43 y 44) | 128.089.170,68 |
20 – Asistencia técnica (artículo 51) | 16.729.076,30 |
97 – 113 – Jubilación anticipada | 3.833.069,30 |
TOTAL | 1.405.271.703,96 |
El ritmo de ejecución de estas medidas se ha incrementado tanto respecto a la campaña anterior debido a que los Programas de Desarrollo Rural (PDR) nacional y de las Comunidades Autónomas se encuentran ya plenamente operativos, tras los primeros años en los que se pusieron en marcha cada una de las medidas incluidas en los mismos y se publicaron las correspondientes convocatorias de ayudas que ahora están abonándose.
El informe se puede consultar en el enlace: https://www.fega.es/node/50908