Aprobados 139 millones de euros para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado viernes la distribución de 139.067.047 euros entre las Comunidades Autónomas para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural,formalizando así los criterios y distribución acordados en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural.
Desarrollo Rural
De los fondos aprobados, se destinan 104.120.005 euros para la financiación de los Programas de Desarrollo Rural 2014 – 2020, en el marco de la distribución territorial de fondos de la Administración General del Estado
Esta cantidad, que será transferida a los Organismos Pagadores de las Comunidades Autónomas, corresponde a fondos nacionales para cofinanciar la aportación de FEADER.
CCAA | Propuesta inicial de distribución | Remanentes | Propuesta final de distribución | |
ANDALUCIA | 20.231.095,00 | 20.231.095,00 | ||
ARAGÓN | 9.850.908,00 | 9.850.908,00 | ||
Principado de ASTURIAS | 6.246.648,00 | 6.246.648,00 | ||
ILLES BALEARS | 1.320.663,00 | 1.320.663,00 | ||
CANARIAS | 974.029,00 | 974.029,00 | ||
CANTABRIA | 1.845.861,00 | 1.845.861,00 | ||
CASTILLA – LA MANCHA | 12.724.750,00 | 12.724.750,00 | ||
CASTILLA Y LEÓN | 17.792.904,00 | 17.792.904,00 | ||
CATALUÑA | 7.064.003,00 | 7.064.003,00 | ||
EXTREMADURA | 5.517.040,00 | 5.517.040,00 | ||
GALICIA | 9.878.500,00 | 9.878.500,00 | ||
LA RIOJA | 1.412.382,00 | 1.412.382,00 | ||
Comunidad de MADRID | 1.651.816,00 | 1.651.816,00 | ||
Región de MURCIA | 3.348.297,00 | 3.348.297,00 | ||
Comunidad VALENCIANA | 4.261.109,00 | 4.261.109,00 | ||
TOTAL | 104.120.005,00 | 0,00 | 104.120.005,00 |
Agricultura y ganadería
En el ámbito la sanidad vegetal se ha aprobado el reparto entre las Comunidades Autónomas de un total de 6.000.000 euros para la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales.
Se contempla la lucha contra la Xylellafastidiosa, el nematodo del pino o el caracol manzana, financiándose igualmente programas de vigilancia.
Una vez tenidos en cuenta los remanentes del ejercicio anterior declarados por las Comunidades Autónomas, la cantidad a distribuir es de 5.686.665 euros.
CC.AA. | Propuesta final de distribución |
ANDALUCÍA | 103.101,00 |
ARAGÓN | 155.932,00 |
ASTURIAS | 0,00 |
BALEARES | 706.949,00 |
CANARIAS | 15.379,02 |
CANTABRIA | 3.672,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 68.344,00 |
CASTILLA Y LEÓN | 604.575,00 |
CATALUÑA | 163.220,00 |
EXTREMADURA | 317.012,00 |
GALICIA | 867.755,00 |
LA RIOJA | 0,00 |
MADRID | 118.870,00 |
MURCIA | 63.347,00 |
COM. VALENCIANA | 2.498.509,48 |
CIUDAD DE MELILLA | 0,00 |
TOTAL | 5.686.665,50 |
En materia de sanidad animal y para los programas estatales de erradicación de enfermedades animalesse ha aprobado el reparto de 7.912.757 euros. Esta cantidad se destina a la indemnización por sacrificio obligatorio de animales positivos a la tuberculosis bovina, brucelosis bovina, brucelosis ovina y caprina, salmonelosis, encefalopatías espongiformes transmisibles y leucosis enzootica bovina.
Tras tomar en cuenta los remanentes del ejercicio anterior declarados por las CCAA, la cantidad a distribuir es de 7.765.748 euros.
CCAA | Distribución |
ANDALUCÍA | 1.848.000,00 |
ARAGÓN | 285.256,88 |
ASTURIAS | 203.117,88 |
BALEARES | 40.487,16 |
CANARIAS | 1.442,00 |
CANTABRIA | 355.570,05 |
CASTILLA-LA MANCHA | 1.387.680,00 |
CASTILLA Y LEÓN | 1.091.969,76 |
CATALUÑA | 269.231,76 |
EXTREMADURA | 1.512.000,00 |
GALICIA | 467.622,12 |
LA RIOJA | 5.000,28 |
MADRID | 101.865,96 |
MURCIA | 100.257,36 |
COM. VALENCIANA | 96.247,37 |
TOTAL | 7.765.748,58 |
También se ha aprobado el reparto de1.496.301 euros para la línea de actuación decalidad de las variedades vegetalesy la certificación de los materiales de reproducción.
Para esta distribución se han tomado en consideración la evaluación agronómica y de la calidad tecnológica, que a su vez se divide en dos apartados como son “Valor agronómico” y “Recomendación”, y el Análisis de la calidad y certificación de semillas y plantas de vivero, con tres subapartados (control de semillas, sanidad e identificación), encaminados al control del mercado del material vegetal de reproducción.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN |
ANDALUCIA | 167.447,36 |
ARAGON | 250.100,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 170.825,00 |
CASTILLA Y LEON | 186.450,00 |
CATALUÑA | 180.150,00 |
EXTREMADURA | 119.300,00 |
GALICIA | 62.000,00 |
COMUNIDAD DE MADRID | 49.550,00 |
REGIÓN DE MURCIA | 120.000,00 |
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA | 46.750,00 |
PAIS VASCO | 9.000,00 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 134.729,00 |
TOTAL | 1.496.301,36 |
Por otra parte se ha aprobado la asignación de 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la insularidad.
Para la ordenación y el fomento de la mejora ganadera y la conservación de la biodiversidad y, en concreto, para las razas autóctonas se ha acordado la asignación entre las Comunidades Autónomas de1.253.654 euros.
Para su distribución se han tomado en cuenta el número de asociaciones de criadores de razas autóctonas reconocidas por las comunidades autónomas para la gestión de los libros genealógicos.
COMUNIDAD AUTÓNOMA |
PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN |
ARAGÓN | 158.443,99 |
ASTURIAS | 70.420,00 |
BALEARES | 176.049,00 |
CANARIAS | 140.839,00 |
CANTABRIA | 52.815,00 |
CASTILLA-LA MANCHA | 704,00 |
CASTILLA Y LEÓN | 123.235,00 |
CATALUÑA | 193.654,00 |
EXTREMADURA | 70.420,00 |
GALICIA | 176.050,00 |
LA RIOJA | 17.605,00 |
MADRID | 52.815,00 |
MURCIA | 3.000,00 |
C. VALENCIANA | 17.605,00 |
TOTALES | 1.253.654,99 |
En el marco de la ordenación y fomento de la mejora ganadera, y específicamente para el control oficial del rendimiento lechero se han distribuido entre las CCAA 1.162.518 euros.
Un reparto que se ha basado en el número de lactancias finalizadas y válidas certificadas por las Comunidades Autónomas.
CCAA | PROPUESTA FINAL DE DISTRIBUCIÓN | |
ANDALUCIA | 12.029,00 | |
ARAGON | 17.329,00 | |
ASTURIAS | 105.526,00 | |
BALEARES | 19.923,00 | |
CANARIAS | 9.642,00 | |
CANTABRIA | 92.954,00 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 16.813,00 | |
CASTILLA Y LEON | 302.643,00 | |
CATALUÑA | 104.411,00 | |
EXTREMADURA | 16.408,00 | |
GALICIA | 424.878,00 | |
MADRID | 11.721,20 | |
MURCIA | 11.527,00 | |
C. VALENCIANA | 16.714,00 | |
TOTAL CC.AA. (euros) | 1.162.518,20 |
Por último y para el fomento de la apicultura se han distribuido 2.582.156 euros para el fomento de la apicultura. Una distribución en la que se han tomado en cuenta el número de colmenas registradas sobre la base del Registro de explotaciones Ganaderas (REGA); la existencia de un programa oficial de vigilancia de agresiones y enfermedades de las colmenas y, particularmente, de varroosis y los remanentes en poder de las comunidades autónomas derivado del ejercicio 2018.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN | |
ANDALUCÍA | 521.171,45 | |
ARAGÓN | 104.045,14 | |
PRINCIPADO ASTURIAS | 30.840,19 | |
ISLAS BALEARES | 10.033,28 | |
CANARIAS | 32.049,05 | |
CANTABRIA | 13.435,56 | |
CASTILLA-LA MANCHA | 186.960,87 | |
CASTILLA Y LEÓN | 405.798,91 | |
CATALUÑA | 108.879,25 | |
EXTREMADURA | 605.530,53 | |
GALICIA | 140.198,62 | |
LA RIOJA | 21.995,78 | |
COMUNIDAD DE MADRID | 11.518,77 | |
REGIÓN DE MURCIA | 89.056,39 | |
COMUNIDAD VALENCIANA | 300.643,19 | |
TOTAL CC.AA. (euros) | 2.582.156,98 |