¿Cuánto ha llovido en Jaén en febrero?
Si continúan las lluvias en lo que queda de invierno y la próxima primavera, se cumpliría el año pluviométrico agrícola para el óptimo desarrollo del cultivo en Jaén.
Las últimas lluvias registradas durante el mes de febrero han contribuido al alivio de la situación de extrema sequía. “Esto nos hace albergar esperanzas de que si las lluvias en lo que queda de invierno continúan –de hecho la AEMET prevé precipitaciones para mañana y la próxima semana-, y la próxima primavera fuera normal en ese sentido, el año pluviométrico agrícola para el óptimo desarrollo del olivo se cumpliría”, ha explicado el gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, Luis Carlos Valero.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) del pasado 27 de febrero, la reserva total de agua embalsada en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir está en 2.015 hectómetros cúbicos, cerca de la del año anterior por estas mismas fechas, cifrada en 2.061, mientras que la media histórica de los últimos diez años es de 4.205.
Por su parte, el Sistema Automático de Información Hidrográfica del Guadalquivir recoge los datos de pluviometría del actual año hidrológico, del que destaca, como volúmenes máximos, los registrados en el Aguascebas, con 511,4 l/m2, y el Quiebrajano, con 471,4 l/m2, y entre los volúmenes mínimos el Guadalbullón, con 134 l/m2 y el Jandulilla, con 188 l/m2.
INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA
ZONA JAÉN | AÑO HIDROLÓGICO (l/m2) |
Tranco de Beas | 396,9 |
Aguascebas | 511,4 |
Bolera | 254,9 |
Siles | 374,4 |
Dañador | 355,4 |
Guadalén | 249,0 |
Fernandina | 297,0 |
Guadalmena | 336,4 |
Giribaile | 244,8 |
Quiebrajano | 471,4 |
Rumblar | 279,1 |
Zocueca | 322,7 |
Jándula | 350,9 |
Encinarejo | 402,9 |
Víboras | 233,7 |
Puente de la Cerrada | 211,2 |
Pedro Marín | 207,3 |
Marmolejo | 302,9 |
Jandulilla | 188,8 |
Guadalimar Linares | 222,3 |
Guadalbullón Mengíbar | 203,8 |
Guadalquivir Mengíbar | 210,4 |
Guadiel Mengíbar | 220,4 |
Salado Porcuna | 221,7 |
Llano de la Vela | 250,7 |
Venta de Pantalones | 198,1 |
Puente Jontoya | 175,9 |
Aguascebas | 250,0 |
Guadalmena | 229,9 |
Guadalbullón Cambil | 228,9 |
Los Villares | 242,9 |
Guadalquivir Mogón | 237,4 |
San Juan | 211,0 |
Guadalimar | 238,7 |
Guadalén | 277,1 |
Guadalbullón | 134,0 |
Eliche | 251,5 |
Río Grande | 311,5 |
Beas de Segura | 247,9 |
Jandulilla | 201,9 |
Donadío II | 189,9 |
Salado Mengíbar | 210,7 |
*Fuente: SAIH del Guadalquivir